<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kartu Menuju Sehat</title>
	<atom:link href="http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javakedaton.com</link>
	<description>Hanyalah sebuah blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 14:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: mandeni</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-943</link>
		<dc:creator>mandeni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 16:00:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-943</guid>
		<description>mas,kalau melihat status gizi berdasarkan TB/BB bagaimana cara mengisi kmsnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas,kalau melihat status gizi berdasarkan TB/BB bagaimana cara mengisi kmsnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hidayat</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-938</link>
		<dc:creator>Hidayat</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 05:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-938</guid>
		<description>Mas, saya bisa minta rumus perhitungan mentah kms onlinenya? sebab project tugas kuliah saya juga membahas tentang ini. Saya searching tapi masih bingun rumus yang benar dan tepat. Terima kasih. bisa di kirim via email saya aja..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, saya bisa minta rumus perhitungan mentah kms onlinenya? sebab project tugas kuliah saya juga membahas tentang ini. Saya searching tapi masih bingun rumus yang benar dan tepat. Terima kasih. bisa di kirim via email saya aja..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sekar</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-871</link>
		<dc:creator>sekar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-871</guid>
		<description>ada yg bisa menjelaskan apa arti warna kuning, hijau, dan garis merah pada grafik KMS??
apa arti masing2 dari ke-7 regio tersebut??
terima kasih...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada yg bisa menjelaskan apa arti warna kuning, hijau, dan garis merah pada grafik KMS??<br />
apa arti masing2 dari ke-7 regio tersebut??<br />
terima kasih&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-847</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 01:55:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-847</guid>
		<description>Terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zaini</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-846</link>
		<dc:creator>Zaini</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:38:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-846</guid>
		<description>Bagus... dan bermanfaat.. ayo kreasi terus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus&#8230; dan bermanfaat.. ayo kreasi terus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rini</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-782</link>
		<dc:creator>rini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 03:55:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-782</guid>
		<description>mohon supaya ditambahkan link (fb/twitter/ym/email) spy bisa direkomendkan or di forward ke teman or kluarga.
untuk info yg ada, cukup mudah dimengerti. tp tidak ada salahnya untuk ditingkatkan lg.
terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon supaya ditambahkan link (fb/twitter/ym/email) spy bisa direkomendkan or di forward ke teman or kluarga.<br />
untuk info yg ada, cukup mudah dimengerti. tp tidak ada salahnya untuk ditingkatkan lg.<br />
terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jasmine</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-706</link>
		<dc:creator>Jasmine</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 15:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-706</guid>
		<description>Bagus juga blog-nya. Kalo boleh saran, bikin juga aplikasi dimana kita bisa melihat sampai manakah pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, untuk bayi umur 3 bulan, si ibu ingin tau berapa berat ideal untuk bayinya, nah...bagaimana cara mengetahui? Kalau di KMS versi Depkes yang jadul itu kan ada grafiknya, bagaimana kalau grafik itu juga dimasukkan di sini supaya kita bisa tahu, apakah bayi/anak kita BB/TB-nya sudah sesuai/kurang/lebih.
Makasih ya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bagus juga blog-nya. Kalo boleh saran, bikin juga aplikasi dimana kita bisa melihat sampai manakah pertumbuhan dan perkembangan anak. Misalnya, untuk bayi umur 3 bulan, si ibu ingin tau berapa berat ideal untuk bayinya, nah&#8230;bagaimana cara mengetahui? Kalau di KMS versi Depkes yang jadul itu kan ada grafiknya, bagaimana kalau grafik itu juga dimasukkan di sini supaya kita bisa tahu, apakah bayi/anak kita BB/TB-nya sudah sesuai/kurang/lebih.<br />
Makasih ya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Scarlet</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-551</link>
		<dc:creator>Scarlet</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:00:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-551</guid>
		<description>Terima kasih buat aplikasinya...sangat mudah digunakan &amp; bermanfaat.
Boleh numpang tanya, ada ga yang untuk mengetahui status gizi bayi &amp; balita berdasarkat tinggi badan juga?
Kalo misalnya si anak berbadan pendek dengan berat badan seimbang, bila dimasukkan ke aplikasi ini jadi seolah2 kurang gizi kan (begitu pula sebaliknya)?
Sekali lagi terima kasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih buat aplikasinya&#8230;sangat mudah digunakan &amp; bermanfaat.<br />
Boleh numpang tanya, ada ga yang untuk mengetahui status gizi bayi &amp; balita berdasarkat tinggi badan juga?<br />
Kalo misalnya si anak berbadan pendek dengan berat badan seimbang, bila dimasukkan ke aplikasi ini jadi seolah2 kurang gizi kan (begitu pula sebaliknya)?<br />
Sekali lagi terima kasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-530</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:38:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-530</guid>
		<description>Silakan dengan senang hati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Silakan dengan senang hati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruhyat</title>
		<link>http://javakedaton.com/kartu-menuju-sehat/comment-page-1#comment-529</link>
		<dc:creator>ruhyat</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 04:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?page_id=57#comment-529</guid>
		<description>Saya rasa ini bagus sekali terutama untuk  mengontrol imunisasi...
mohon izin buat d share d blog saya mas...
blog saya ada di azkaceria.wordpress.com thank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya rasa ini bagus sekali terutama untuk  mengontrol imunisasi&#8230;<br />
mohon izin buat d share d blog saya mas&#8230;<br />
blog saya ada di azkaceria.wordpress.com thank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
