<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Software Pemantau Status Gizi Balita (KMS Online)</title>
	<atom:link href="http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm</link>
	<description>Hanyalah sebuah blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jul 2010 14:37:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: sunggokong</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>sunggokong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-244</guid>
		<description>mana grafiknya, kayaknya kurang sempurna kalau gak ada grafik. kl bisa semua ditampilkan. BB/U, TB/U, dan BB/TB. grafiknya juga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mana grafiknya, kayaknya kurang sempurna kalau gak ada grafik. kl bisa semua ditampilkan. BB/U, TB/U, dan BB/TB. grafiknya juga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gantole</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>gantole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-240</guid>
		<description>ke tkp dulu gan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke tkp dulu gan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-239</guid>
		<description>bisa juga menggunakan lingkar kepala bayi, cuman saya belum punya datanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa juga menggunakan lingkar kepala bayi, cuman saya belum punya datanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eka</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>eka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 03:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-238</guid>
		<description>selain menggunakan umur, bert badan, dan tinggi badan, dalam penentuan status gizi balita kriteria apa lagi yang diperlukan...
mohon bantuannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selain menggunakan umur, bert badan, dan tinggi badan, dalam penentuan status gizi balita kriteria apa lagi yang diperlukan&#8230;<br />
mohon bantuannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-236</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-234&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@tami&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;#comment-235&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@dien&lt;/a&gt;
Kebetulan waktu bikin aplikasi ini referensi yang saya dapat adalah tabel pengukuran tinggi/panjang dan berat di ukur dalam keadaan telentang dan berdiri.

aplikasi ini menggunakan pemrograman PHP yang di modifikasi dan disesuaikan dengan tabel referensi untuk memudahkan pencarian. Salah satu contoh referensi adalah tabel gizi yang ada di http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-234" rel="nofollow">@tami</a> <a href="#comment-235" rel="nofollow">@dien</a><br />
Kebetulan waktu bikin aplikasi ini referensi yang saya dapat adalah tabel pengukuran tinggi/panjang dan berat di ukur dalam keadaan telentang dan berdiri.</p>
<p>aplikasi ini menggunakan pemrograman PHP yang di modifikasi dan disesuaikan dengan tabel referensi untuk memudahkan pencarian. Salah satu contoh referensi adalah tabel gizi yang ada di <a href="http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip" rel="nofollow">http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dien</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>dien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-235</guid>
		<description>eh iya gimana ci bikinnya? boleh kasih bocorannya, thanks yup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh iya gimana ci bikinnya? boleh kasih bocorannya, thanks yup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tami</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-234</link>
		<dc:creator>tami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:02:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-234</guid>
		<description>bagus ya...
untuk pembatatasan tinggi badan itu berdasarkan apa? (telentang dan berdiri) kemudian tentang perbedaan panjang/tinggi berdiri dan telentang itu linier tidak? ehm kalau boleh tahu kenapa dimasukan dua kriteria itu untuk tinggi badan?
ehm... boleh gak dikasih tau programnya? lingkar kepala dan lain-lain kenapa gak dimasukan?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus ya&#8230;<br />
untuk pembatatasan tinggi badan itu berdasarkan apa? (telentang dan berdiri) kemudian tentang perbedaan panjang/tinggi berdiri dan telentang itu linier tidak? ehm kalau boleh tahu kenapa dimasukan dua kriteria itu untuk tinggi badan?<br />
ehm&#8230; boleh gak dikasih tau programnya? lingkar kepala dan lain-lain kenapa gak dimasukan?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 07:13:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-17</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-15&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@maria&lt;/a&gt; 
Saya menggunakan referensi KMS (Kartu Menuju Sehat) yang dipakai luas di masyarakat dimana pemantauan dilakukan setiap bulan sekali, WHO/NCHS, dan buku Kesehatan Ibu dan Anak</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-15" rel="nofollow">@maria</a><br />
Saya menggunakan referensi KMS (Kartu Menuju Sehat) yang dipakai luas di masyarakat dimana pemantauan dilakukan setiap bulan sekali, WHO/NCHS, dan buku Kesehatan Ibu dan Anak</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maria</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-15</guid>
		<description>Untuk pembuatan software pemantauan status gizi balita, akan lebih baik jika umur diubah menjadi tanggal lahir, karena untuk balita perubahan berat harus dipantau sesuai umur yang tidak cukup dengan bulan saja... Kemudian referensi yang Anda pakai harus dicantumkan pula, apakah NCHS, yang lebih disarankan sekarang adalah growth chart WHO 2005 sebagai acuan referensi semua pengukuran anthropometri.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Untuk pembuatan software pemantauan status gizi balita, akan lebih baik jika umur diubah menjadi tanggal lahir, karena untuk balita perubahan berat harus dipantau sesuai umur yang tidak cukup dengan bulan saja&#8230; Kemudian referensi yang Anda pakai harus dicantumkan pula, apakah NCHS, yang lebih disarankan sekarang adalah growth chart WHO 2005 sebagai acuan referensi semua pengukuran anthropometri.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tami</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>tami</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 07:59:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-10</guid>
		<description>wah tapi kalau diperbolehkan saya mbokya dikasih tau,buat referensi saya, terimkasih atas kesediaannya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah tapi kalau diperbolehkan saya mbokya dikasih tau,buat referensi saya, terimkasih atas kesediaannya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
