<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Software Pemantau Status Gizi Balita (KMS Online)</title>
	<atom:link href="http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 22:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: iroeldedi</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-2434</link>
		<dc:creator>iroeldedi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:10:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-2434</guid>
		<description>saya mau tahu lbh detail ttg KMS online itu spt apa bentuknya, lalu bgm cara menggunakannya ?
tks atas infonya. sri</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya mau tahu lbh detail ttg KMS online itu spt apa bentuknya, lalu bgm cara menggunakannya ?<br />
tks atas infonya. sri</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hastin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-2433</link>
		<dc:creator>Hastin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 05:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-2433</guid>
		<description>Trimakasih, senang sekali ada yang creative menbuat program ini, kami ingin menggunakan program yang anda buat untuk membantu program Posyandu, bagaimana ya caanya untuk bisa mendapatkan softwarenya/programnya? trimakasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trimakasih, senang sekali ada yang creative menbuat program ini, kami ingin menggunakan program yang anda buat untuk membantu program Posyandu, bagaimana ya caanya untuk bisa mendapatkan softwarenya/programnya? trimakasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: neody</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>neody</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 13:52:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-1337</guid>
		<description>wah.. ternyata anda programmer baik hati ya :D

terima kasih aplikasinya.. buat keponakan saya soalnya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah.. ternyata anda programmer baik hati ya <img src='http://javakedaton.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>terima kasih aplikasinya.. buat keponakan saya soalnya <img src='http://javakedaton.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pinginsehat</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-970</link>
		<dc:creator>pinginsehat</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 16:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-970</guid>
		<description>wah.. lumayan nih..
kms anak gw disimpan ama ptugas posyandunya jd ga bs liat swaktu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah.. lumayan nih..<br />
kms anak gw disimpan ama ptugas posyandunya jd ga bs liat swaktu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sunggokong</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-244</link>
		<dc:creator>sunggokong</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 04:50:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-244</guid>
		<description>mana grafiknya, kayaknya kurang sempurna kalau gak ada grafik. kl bisa semua ditampilkan. BB/U, TB/U, dan BB/TB. grafiknya juga!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mana grafiknya, kayaknya kurang sempurna kalau gak ada grafik. kl bisa semua ditampilkan. BB/U, TB/U, dan BB/TB. grafiknya juga!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gantole</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-240</link>
		<dc:creator>gantole</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 17:18:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-240</guid>
		<description>ke tkp dulu gan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ke tkp dulu gan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-239</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 05:40:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-239</guid>
		<description>bisa juga menggunakan lingkar kepala bayi, cuman saya belum punya datanya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisa juga menggunakan lingkar kepala bayi, cuman saya belum punya datanya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eka</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-238</link>
		<dc:creator>eka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 03:48:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-238</guid>
		<description>selain menggunakan umur, bert badan, dan tinggi badan, dalam penentuan status gizi balita kriteria apa lagi yang diperlukan...
mohon bantuannya...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>selain menggunakan umur, bert badan, dan tinggi badan, dalam penentuan status gizi balita kriteria apa lagi yang diperlukan&#8230;<br />
mohon bantuannya&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-236</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-236</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-234&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@tami&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;#comment-235&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@dien&lt;/a&gt;
Kebetulan waktu bikin aplikasi ini referensi yang saya dapat adalah tabel pengukuran tinggi/panjang dan berat di ukur dalam keadaan telentang dan berdiri.

aplikasi ini menggunakan pemrograman PHP yang di modifikasi dan disesuaikan dengan tabel referensi untuk memudahkan pencarian. Salah satu contoh referensi adalah tabel gizi yang ada di http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-234" rel="nofollow">@tami</a> <a href="#comment-235" rel="nofollow">@dien</a><br />
Kebetulan waktu bikin aplikasi ini referensi yang saya dapat adalah tabel pengukuran tinggi/panjang dan berat di ukur dalam keadaan telentang dan berdiri.</p>
<p>aplikasi ini menggunakan pemrograman PHP yang di modifikasi dan disesuaikan dengan tabel referensi untuk memudahkan pencarian. Salah satu contoh referensi adalah tabel gizi yang ada di <a href="http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip" rel="nofollow">http://gizi.net/pedoman-gizi/download/lampiran-psg.zip</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dien</title>
		<link>http://javakedaton.com/aplikasi/software-pemantau-status-gizi-balita-kms-online.htm/comment-page-1#comment-235</link>
		<dc:creator>dien</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 04:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://javakedaton.com/?p=4#comment-235</guid>
		<description>eh iya gimana ci bikinnya? boleh kasih bocorannya, thanks yup!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eh iya gimana ci bikinnya? boleh kasih bocorannya, thanks yup!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

